| Cetingrad | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mjesto | 1972 god. | 2002 god. | ||
| Broj kuća | Broj vjernika | Broj kuća | Broj vjernika | |
| Batnoga | 47 | 275 | 22 | 76 |
| Bilo | 22 | 141 | 7 | 16 |
| Bogovolja | 14 | 74 | 3 | 8 |
| Buhača | 1 | 9 | 5 | 12 |
| Cetinski Varoš | 31 | 191 | 18 | 52 |
| Cetingrad | 63 | 310 | 86 | 278 |
| Delić Poljana | 5 | 23 | 6 | 15 |
| Đurin Potok | 15 | 107 | 15 | 32 |
| Gejkovac | 2 | 11 | 2 | 4 |
| Grabarska | 40 | 283 | 40 | 153 |
| H. Šiljkovača | 17 | 116 | 15 | 49 |
| Kapljuv | 26 | 177 | 8 | 31 |
| Kestenje | 23 | 138 | 13 | 31 |
| Komesarac | 52 | 319 | 20 | 44 |
| Kruškovača | 52 | 314 | 20 | 50 |
| Luke | 17 | 98 | 5 | 19 |
| Mracelj | 7 | 31 | 3 | 6 |
| Maljevac | 4 | 23 | 6 | 20 |
| Palež | 5 | 28 | 0 | 0 |
| Pašin Potok | 30 | 199 | 37 | 146 |
| Pećina | 4 | 26 | 0 | 0 |
| Podcetin | 28 | 174 | 16 | 51 |
| Ponor | 8 | 35 | 2 | 5 |
| Radovica | 11 | 70 | 14 | 59 |
| Ruševica | 12 | 54 | 8 | 23 |
| Sadikovac | 16 | 93 | 3 | 9 |
| Samarevci | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Srednje selo | 12 | 71 | 5 | 14 |
| Sredopolje | 12 | 78 | 0 | 0 |
| Strmačka | 7 | 45 | 5 | 19 |
| Ukupno | 580 | 3523 | 384 | 1222 |
| Velika Kladuša | ||||
| Mjesto | 1972 god. | 2002 god. | ||
| Broj kuća | Broj vjernika | Broj kuća | Broj vjernika | |
| B. Šiljkovača | 16 | 110 | 16 | 58 |
| Johovica | 0 | 0 | 4 | 11 |
| Sikirica | 7 | 36 | 0 | 0 |
| Šmrekovac | 64 | 401 | 48 | 169 |
| Trn | 0 | 0 | 4 | 10 |
| Velika Kladuša | 13 | 68 | 19 | 47 |
| Vidovsko | 12 | 64 | 7 | 26 |
| Ukupno | 112 | 679 | 98 | 321 |
Kontakt podaci
Adresa: Trg hrvatskih branitelja 2, Cetingrad
Telefon na koji nas možete kontaktirati je: 047/781-002
Radno vrijeme- Ponedjeljak - Petak: 7.00h - 15.00h
Zadnje vijesti
Karlovačka županija objavila je Natječaj za dodjelu stipendija studentima na području Karlovačke županije za akademsku godinu 2025./2026.16/10/2025 - 09:02
Obavijest o datumu testiranja kandidata za prijam u službu03/10/2025 - 11:06
Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetničkim potpornim institucijama30/09/2025 - 08:40
